Sector 29, Faridabad, Haryana
GST No. 06AAEFV2723R1ZQ
Call 08048967868 84% Response Rate
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Model Name/Number | Digital Multimeter |
Brand | Digital Multimeter |
Digit Display | 4 Digit |
Usage/Application | Multimeter Mini Voltage Tester Home Measuring Tools Multi-Tester Test Dc Current,Resistance,Contin |
Battery | 9 Watts |
Dimension | 14 x 6.7 x 3.5 Centimeters |
Display Type | 15 Seconds |
Portable | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Model Name/Number | Digital Multimeter |
Brand | voltage meter |
Digit Display | 4 Digit |
Features | Digital Multimeter - Xl830l Pocket Digital Multimeter 2000 Counts Voltage Tester Home Measuring Tool |
Usage/Application | Multi Meter Digital - Compact Design & Multi-Function - This Is a Compact & Handy Multimeter with Fu |
AC Voltage | AC voltage: 200V-600V +-2.0 % |
DC Voltage Accuracy | DC voltage: 200 mV-2-20-200-600 V +-0.5 % |
Battery | 9V |
Dimension | 14 x 7 x 4 Centimeters |
Display Type | LCD |
Portable | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Model Name/Number | Digital Multimeter |
Brand | Voltage meter |
Digit Display | 4 Digit |
Features | Digital Multimeter - Xl830l Pocket Digital Multimeter 2000 Counts Voltage Tester Home Measuring Tool |
Usage/Application | Multi Meter Digital - Compact Design & Multi-Function - This Is a Compact & Handy Multimeter with Fu |
AC Voltage | AC voltage: 200V-600V +-2.0 % |
DC Voltage Accuracy | DC voltage: 200 mV-2-20-200-600 V +-0.5 % |
Battery | 9v |
Dimension | 14 x 7 x 4 Centimeters |
Display Type | LCD |
Portable | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Model Name/Number | XL830L Handheld Digital Multimeter |
Brand | TECHTEST |
Digit Display | 4 Digit |
Usage/Application | Multimeter Mini Voltage Tester Home Measuring Tools Multi-Tester Test Dc Current,Resistance,Contin |
Operating Temperature | Operating environment :- 0 to 40 Degree C |
Display Type | LCD Handheld Digital Multimeter |
Brand | Techtest |
Style | XL830L - MULTIMETER |
Colour | Yellow |
Item Weight | 160 Grams |
Item Dimensions LxWxH | 14 x 6.7 x 3.5 Centimeters |
PECIFICATIONS :- | Accuracy is specified for a period of one year after calibration and at 18 to 28 ° C (64 ° F to 82 F) with relative humidity to 80% |
Maximum voltage Between :- | Terminals and earth ground :1000VDC or 700VAC |
Fuse protection:- | F 500mA / 250V |
Power: - | 9V battery, NEDA 1604 or 6F22 |
Display:- | LCD, 1999 counts, updates 2-3 / sec. |
Measuring method :- | Dual - slope integration A / D converter |
overrange indication :- | only figure |
View Complete details