OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, Fiber Optic OTDR, OTDR Tester, OTDR Meter, Portable OTDR, Handheld OTDR, OTDR Equipment, Fiber Optic Test Equipment, OTDR for Fiber Testing, OTDR Analyzer, OTDR Measurement Device, OTDR for Fiber Network, Optical Fiber Fault Locator, Fiber Optic Cable Tester, OTDR with Visual Fault Locator, High-Resolution OTDR, Multi-Function OTDR, OTDR for Singlemode Fiber, OTDR for Multimode Fiber, Long Distance OTDR, Short Distance OTDR, OTDR with Touchscreen, OTDR Software, OTDR Connector, OTDR Launch Cable, OTDR Fiber Splice Tester, OTDR for Telecom Networks, OTDR for FTTH, OTDR for Data Centers, OTDR with Event Dead Zone, OTDR with Dynamic Range, OTDR for Network Troubleshooting, OTDR for Fiber Link Testing, OTDR Calibration Tools, OTDR Trace Analysis, OTDR for Optical Cable Certification, OTDR Portable Tester, OTDR for Field Technicians, OTDR for Network Maintenance, OTDR Signal Analyzer, OTDR for Fiber Characterization, OTDR Fault Detection, OTDR with Multiple Wavelengths, OTDR Fiber Optic Measurement Tools, Fiber Optic Network Testing, OTDR Test Equipment Accessories, High-Precision OTDR, Advanced OTDR Models, OTDR with Data Logging, OTDR for Optical Network Installation, Fiber Optic Troubleshooting Equipment, OTDR with Multi-Parameter Testing, OTDR Fiber Length Measurement, and OTDR Fiber Attenuation Testing.
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength Range | 1310-1550 nm |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Optical Time Domain Reflectometers |
| Event dead zone | 1.5 m |
| Max range | 60 km |
| Dynamic Range | 26/24dbm |
| Model Name/Number | TT4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Frequency | 1310/1550nm |
| Data interface | USB RJ45 |
| Country of origin | China |
| Display Type | LCD 4.3 INCH |
| Color | BLUE |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Optical Time Domain Reflectometers |
| Event dead zone | 1.5 m |
| Max range | 60 km |
| Dynamic Range | 26/24db |
| Model Name/Number | TT4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Data interface | USB RJ45 |
| Country of origin | China |
| Brand | Techtest |
| Weight | Around 1kg |
| Display Type | LCD 4.3 INCH |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Optical Time Domain Reflectometers |
| Event dead zone | 1.5 m |
| Max range | 60 km |
| Dynamic Range | 26/24db |
| Model Name/Number | TT4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Frequency | 1310/1550nm |
| Data interface | USB RJ45 |
| Power Source | AC/ In built Battery |
| Country of origin | China |
| Brand | Techtest |
| Weight | About 1kg |
| Dimensions | 210mm x 100mm x 60mm |
| Display Type | 4.3 INCH |
| Color | grey |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 26/24 dbm |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | optical time domain reflectometers |
| Event dead zone | 1.5 m |
| Max range | 60 km |
| Model Name/Number | TT4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Country of origin | China |
| Brand | techtest |
| Display Type | LCD 4.3 INCH |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | OPTIC FIBER TESTER |
| Event dead zone | 1.5 m |
| Max range | 60 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 26/24db |
| Model Name/Number | TT4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Data interface | USB RJ45 |
| Country of origin | China |
| Brand | Techtest |
| Color | BLUE |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | FIBER OPTIC TSETER |
| Event dead zone | 1.5 m |
| Max range | 60 km |
| Dynamic Range | 26/24db |
| Model Name/Number | TT4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Data interface | USB RJ45 |
| Country of origin | China |
| Brand | Techtest |
| Weight | About 1kg |
| Dimensions | 210mm x 100mm x 60mm |
| Display Type | LCD 4.3 INCH |
| Color | BLUE |
Minimum order quantity: 5 Piece
V Tech Communications (Manager)
V Tech Communications
1st Floor, S. C. F. No. 57-58, Sector 29, HUDA Market
Faridabad - 121008, Haryana, India